发行状况 | 股票代码 | 301568 | 股票简称 | 思泰克 |
申购代码 | 301568 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 23.23 | 发行市盈率 | 22.03 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.09 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
网上发行日期 | 2023-11-17 (周五) | 网下配售日期 | 2023-11-17 | |
网上发行数量(股) | 7,358,500 | 网下配售数量(股) | 18,461,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,820,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2023-11-21 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-11-09 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 |
本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |