开户财经网:2024年7月15日沪深股市行情收盘播报
时间:2024-07-15 16:18 作者:综合 来源:开户财经网
摘要: 开户财经网:2024年7月15日沪深股市行情收盘播报

开户财经网:2024年7月15日沪深股市行情收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
上证指数 2974.01 2.72 0.09%
深证成指 8801.62 -52.46 -0.59%
沪深300 3476.25 3.85 0.11%
创业板指 1673.01 -10.62 -0.63%
上证180 7722.89 24.02 0.31%
A股指数 3117.76 2.95 0.09%
B股指数 233.58 -0.03 -0.01%
深成指R 11527.35 -65.63 -0.57%
成份B指 7638.17 -42.21 -0.55%
 

标签: