发行状况 | 股票代码 | 873690 | 股票简称 | 捷众科技 |
申购代码 | 889977 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 9.34 | 发行市盈率 | 16.98 | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 960.00万 | 总发行数量(股) | 1200.00万 | |
网上发行日期 | 2023-12-26 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2023-12-26 (周二) | |
网上申购上限(股) | 57.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 532.38万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-12-27 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2023-12-28 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 |
战略配售,网上定价发行 |