开户财经网
华南财经网:2026年5月28日外汇价格查询
时间:2026-05-29 10:54 来源:大众财经网 作者:综合 点击:

华南财经网:2026年5月28日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 99.3112 0.0782 0.08% 99.2270
美元人民币 6.7823 0.0011 0.02% 6.7781
澳元美元 0.7124 -0.0013 -0.19% 0.7135
欧元美元 1.1614 -0.0013 -0.11% 1.1628
英镑美元 1.3405 -0.0021 -0.16% 1.3417
纽元美元 0.5891 -0.0006 -0.11% 0.5897
加元美元 0.7222 -0.0003 -0.04% 0.7228
瑞郎美元 1.2697 -0.0013 -0.10% 1.2710

推荐文章

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版