开户财经网
开户财经网:2024年7月15日外汇汇率价格查询
时间:2024-07-15 17:04 来源:开户财经网 作者:综合

开户财经网:2024年7月15日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 104.0600 -0.0300 -0.03% 104.1100
美元人民币 7.2617 0.0117 0.16% 7.2500
澳元美元 0.6785 0.0000 0.01% 0.6769
欧元美元 1.0909 0.0002 0.02% 1.0884
英镑美元 1.2990 0.0003 0.02% 1.2965
纽元美元 0.6100 -0.0018 -0.30% 0.6106
加元美元 0.7330 -0.0001 -0.01% 0.7330
瑞郎美元 1.1181 0.0006 0.05% 1.1175

推荐文章

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版