发行状况 | 股票代码 | 603285 | 股票简称 | 键邦股份 |
申购代码 | 732285 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 18.65 | 发行市盈率 | 16.43 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.96 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.46 | |
网上发行日期 | 2024-06-26 (周三) | 网下配售日期 | 2024-06-26 | |
网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2024-06-28 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-06-19 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 |
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |