发行状况 | 股票代码 | 831396 | 股票简称 | 许昌智能 |
申购代码 | 889001 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 4.60 | 发行市盈率 | 29.66 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 2600.00万 | 总发行数量(股) | 3250.00万 | |
网上发行日期 | 2024-01-17 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2024-01-17 (周三) | |
网上申购上限(股) | 154.4万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 710.10万 | |
网上申购资金冻结日 | 2024-01-18 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2024-01-19 (周五) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 |
战略配售,网上定价发行 |